Máy phát điện máy phát điện yên tĩnh tốt nhất máy phát điện tại nhà để dự phòng




|
|
|











Máy phát điện dân cư yên tĩnh
Khi sức mạnh tắt,Máy phát điện dân cư yên tĩnhcung cấpWhisper - Sao lưu yên tĩnh, tự độngĐể giữ cho ngôi nhà của bạn hoạt động trơn tru. Như một trong nhữngMáy phát điện Gas tốt nhấtCó sẵn, các đơn vị của chúng tôi kết hợpUltra - Hoạt động nhiễu thấpvớihiệu suất đáng tin cậyKhi bạn cần nó nhất.
Các tính năng và lợi ích hàng đầu:
✔ Thư viện - Hoạt động yên tĩnh- công nghệ chống âm thanh nâng cao chỉ hoạt động58-65 dB(yên tĩnh hơn cuộc trò chuyện bình thường)
✔ Sức mạnh tự động tức thì- chuyển tiếp liền mạch trong quá trình ngừng hoạt động vớiKhởi động dưới 30 giây
✔ Làm sạch năng lượng khí- chạy trênkhí tự nhiên hoặc propancho khí thải thấp hơn động cơ diesel
✔ Toàn bộ - Bảo vệ nhà- Có sẵn7kW đến 22kWMô hình để cung cấp năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà của bạn
✔ Giám sát thông minh- kết nối wifi cho phép bạn điều khiển trình tạo từ xa
✔ Bảo trì thấp- tự - Hệ thống chẩn đoán cảnh báo bạn về nhu cầu dịch vụ
| Người mẫu | SL - JK8 | SL - JK12 | SL - JK17 | SL - JK18 |
| Loại nhiên liệu | LPG & ng / xăng | LPG & ng / xăng | LPG & ng / xăng | LPG & ng / xăng |
| Tần số (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Điện áp (V) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Xăng (kW) | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kW) | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Yếu tố công suất cos | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Khả năng bình xăng (L) | / | / | / | / |
| Tiêu thụ LPG ở mức tải 75% (kg/h) | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Ng tiêu thụ ở mức tải 75% (M3/H) | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Bình nhiên liệu | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Độ ồn ở 7m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Hệ thống khởi đầu | Khởi động điện | Điện - Bắt đầu | Điện - Bắt đầu | Điện - Bắt đầu |
| Mô hình động cơ | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Sự dịch chuyển (CC) | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Trọng lượng ròng / gộp (kg) | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'FT / 40'HQ | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Máy phát điện máy phát điện yên tĩnh tốt nhất máy phát điện tại nhà để dự phòng
|
|
|
|
|
|
Chú phổ biến: Máy phát điện máy phát điện dân cư yên tĩnh tốt nhất máy phát điện gas nhà tốt nhất để dự phòng, máy phát điện nhà dân cư yên tĩnh
















